坪数 | 無機塗装 | 光触媒 | フッ素塗装 | シリコン塗装 |
---|---|---|---|---|
30坪 | 70万円~ | 67万円~ | 65万円~ | 47万円~ |
50坪 | 80万円~ | 77万円~ | 75万円~ | 58万円~ |
70坪 | 100万円~ | 97万円~ | 95万円~ | 78万円~ |
100坪 | 120万円~ | 117万円~ | 115万円~ | 98万円~ |
耐用年数は環境状態によって変ってきますので目安として考えて下さい。 |
坪数 | 無機塗装 | 光触媒 | フッ素塗装 | シリコン塗装 |
---|---|---|---|---|
30坪 | 70万円~ | 67万円~ | 65万円~ | 47万円~ |
50坪 | 80万円~ | 77万円~ | 75万円~ | 58万円~ |
70坪 | 100万円~ | 97万円~ | 95万円~ | 78万円~ |
100坪 | 120万円~ | 117万円~ | 115万円~ | 98万円~ |
耐用年数は環境状態によって変ってきますので目安として考えて下さい。 |
塗料の種類によって価格・耐久性が変わってきますのでお客様のニーズに合わせて塗料をお選び頂く 将来コストを抑えるには、塗り替え回数が少なくて済む塗料がお勧め 定期的に塗り替え、カラーを楽しむなら耐用年数の低い塗料で充分 省エネに貢献する塗料